Om de bereiknamen kort en inzichtelijk te houden is gekozen voor Engelse omschrijvingen.
Het model bevat de volgende bereiknamen:
| BalanceAC | =Dates!$AA$2 |
| BalanceFC | =Dates!$Z$2 |
| BalanceMAC | =Dates!$AA$61 |
| BalanceMFC | =Dates!$Z$61 |
| BBformula | ='Monthly Forecast'!$E$4:$P$4 |
| BSactual | =Input!$E$4 |
| BSmonths | =Input!$L$4:$V$4 |
| BSweeks | =Input!$F$4:$J$4 |
| ChartBalancesAC | =VERSCHUIVING(BalanceAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(BalanceAC;ToWeek-1;0) |
| ChartBalancesFC | =VERSCHUIVING(BalanceFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(BalanceFC;ToWeek-1;0) |
| ChartBalancesMAC | =VERSCHUIVING(BalanceMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(BalanceMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartBalancesMFC | =VERSCHUIVING(BalanceMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(BalanceMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartCredAC | =VERSCHUIVING(CredAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(CredAC;ToWeek-1;0) |
| ChartCredFC | =VERSCHUIVING(CredFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(CredFC;ToWeek-1;0) |
| ChartCredICAC | =VERSCHUIVING(CredICAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(CredICAC;ToWeek-1;0) |
| ChartCredICFC | =VERSCHUIVING(CredICFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(CredICFC;ToWeek-1;0) |
| ChartCredICMAC | =VERSCHUIVING(CredMICAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(CredMICAC;ToMonth-1;0) |
| ChartCredICMFC | =VERSCHUIVING(CredMICFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(CredMICFC;ToMonth-1;0) |
| ChartCredMAC | =VERSCHUIVING(CredMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(CredMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartCredMFC | =VERSCHUIVING(CredMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(CredMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartDebAC | =VERSCHUIVING(DebAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(DebAC;ToWeek-1;0) |
| ChartDebFC | =VERSCHUIVING(DebFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(DebFC;ToWeek-1;0) |
| ChartDebICAC | =VERSCHUIVING(DebICAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(DebICAC;ToWeek-1;0) |
| ChartDebICFC | =VERSCHUIVING(DebICFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(DebICFC;ToWeek-1;0) |
| ChartDebICMAC | =VERSCHUIVING(DebICMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(DebICMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartDebICMFC | =VERSCHUIVING(DebICMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(DebICMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartDebMAC | =VERSCHUIVING(DebMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(DebMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartDebMFC | =VERSCHUIVING(DebMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(DebMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartFinInAC | =VERSCHUIVING(FinInAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(FinInAC;ToWeek-1;0) |
| ChartFinInFC | =VERSCHUIVING(FinInFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(FinInFC;ToWeek-1;0) |
| ChartFinInMAC | =VERSCHUIVING(FinInMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(FinInMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartFinInMFC | =VERSCHUIVING(FinInMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(FinInMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartFinOutAC | =VERSCHUIVING(FinOutAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(FinOutAC;ToWeek-1;0) |
| ChartFinOutFC | =VERSCHUIVING(FinOutFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(FinOutFC;ToWeek-1;0) |
| ChartFinOutMAC | =VERSCHUIVING(FinOutMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(FinOutMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartFinOutMFC | =VERSCHUIVING(FinOutMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(FinOutMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartMonths | =VERSCHUIVING(StartMonthChart;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(StartMonthChart;ToMonth-1;0) |
| ChartOthInAC | =VERSCHUIVING(OthInAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(OthInAC;ToWeek-1;0) |
| ChartOthInFC | =VERSCHUIVING(OthInFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(OthInFC;ToWeek-1;0) |
| ChartOthInMAC | =VERSCHUIVING(OthINMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(OthINMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartOthInMFC | =VERSCHUIVING(OthInMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(OthInMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartOthOutAC | =VERSCHUIVING(OthOutAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(OthOutAC;ToWeek-1;0) |
| ChartOthOutFC | =VERSCHUIVING(OthOutFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(OthOutFC;ToWeek-1;0) |
| ChartOthOutMAC | =VERSCHUIVING(OthOutMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(OthOutMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartOthOutMFC | =VERSCHUIVING(OthOutMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(OthOutMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartPenAC | =VERSCHUIVING(PenAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(PenAC;ToWeek-1;0) |
| ChartPenFC | =VERSCHUIVING(PenFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(PenFC;ToWeek-1;0) |
| ChartPenMAC | =VERSCHUIVING(PenMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(PenMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartPenMFC | =VERSCHUIVING(PenMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(PenMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartSalAC | =VERSCHUIVING(SalAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(SalAC;ToWeek-1;0) |
| ChartSalFC | =VERSCHUIVING(SalFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(SalFC;ToWeek-1;0) |
| ChartSalMAC | =VERSCHUIVING(SalMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(SalMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartSalMFC | =VERSCHUIVING(SalMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(SalMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartTaxAC | =VERSCHUIVING(TaxAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(TaxAC;ToWeek-1;0) |
| ChartTaxFC | =VERSCHUIVING(TaxFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(TaxFC;ToWeek-1;0) |
| ChartTaxMAC | =VERSCHUIVING(TaxMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(TaxMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartTaxMFC | =VERSCHUIVING(TaxMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(TaxMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartVendAC | =VERSCHUIVING(VendAC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(VendAC;ToWeek-1;0) |
| ChartVendFC | =VERSCHUIVING(VendFC;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(VendFC;ToWeek-1;0) |
| ChartVendMAC | =VERSCHUIVING(VendMAC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(VendMAC;ToMonth-1;0) |
| ChartVendMFC | =VERSCHUIVING(VendMFC;FromMonth-1;0) :VERSCHUIVING(VendMFC;ToMonth-1;0) |
| ChartWeeks | =VERSCHUIVING(StartWeekChart;FromWeek-1;0) :VERSCHUIVING(StartWeekChart;ToWeek-1;0) |
| CredAC | =Dates!$AC$2 |
| CredFC | =Dates!$AB$2 |
| CredICAC | =Dates!$AE$2 |
| CredICFC | =Dates!$AD$2 |
| CredMAC | =Dates!$AC$61 |
| CredMFC | =Dates!$AB$61 |
| CredMICAC | =Dates!$AE$61 |
| CredMICFC | =Dates!$AD$61 |
| CtrChartSelection1 | =Dates!$M$53 |
| CtrChartSelection2 | =Dates!$N$53 |
| CtrMonths1 | =Info!$E$12 |
| CtrMonths2 | =Info!$E$14 |
| CtrView | =Dates!$W$5 |
| CtrWeeks1 | =Info!$E$19 |
| CtrWeeks2 | =Info!$E$21 |
| CtrYears | =Dates!$W$1 |
| DebAC | =Dates!$AQ$2 |
| DebFC | =Dates!$AP$2 |
| DebICAC | =Dates!$AS$2 |
| DebICFC | =Dates!$AR$2 |
| DebMAC | =Dates!$AQ$61 |
| DebMFC | =Dates!$AP$61 |
| DebMICAC | =Dates!$AS$61 |
| DebMICFC | =Dates!$AR$61 |
| FinInAC | =Dates!$AY$2 |
| FinInFC | =Dates!$AX$2 |
| FinInMAC | =Dates!$AY$61 |
| FinInMFC | =Dates!$AX$61 |
| FinOutAC | =Dates!$AO$2 |
| FinOutFC | =Dates!$AN$2 |
| FinOutMAC | =Dates!$AO$61 |
| FinOutMFC | =Dates!$AN$61 |
| FromMonth | =Info!$G$12 |
| FromWeek | =Info!$G$19 |
| Input1 | =Input!$F$7:$J$14 |
| Input10 | =Input!$L$39:$V$44 |
| Input11 | =Input!$L$48:$V$56 |
| Input12 | =Input!$L$60:$V$60 |
| Input13 | =Input!$E$6:$E$14 |
| Input14 | =Input!$E$17:$E$26 |
| Input15 | =Input!$E$30:$E$36 |
| Input16 | =Input!$E$39:$E$44 |
| Input17 | =Input!$E$48:$E$56 |
| Input18 | =Input!$E$60 |
| Input2 | =Input!$F$17:$J$26 |
| Input3 | =Input!$F$31:$J$36 |
| Input4 | =Input!$F$39:$J$44 |
| Input5 | =Input!$F$48:$J$56 |
| Input6 | =Input!$F$60:$J$60 |
| Input7 | =Input!$L$7:$V$14 |
| Input8 | =Input!$L$17:$V$26 |
| Input9 | =Input!$L$31:$V$36 |
| InputMonthsFC | =Input!$L$4:$V$60 |
| InputWeeksAC | =Input!$E$5:$E$60 |
| InputWeeksFC | =Input!$F$4:$J$60 |
| InputWkNr | =Dates!$J$48 |
| LChartSelection | =Dates!$H$53:$H$57 |
| ListMonths | =Dates!$G$1:$S$13 |
| ListMonths2 | =Dates!$G$15:$S$27 |
| ListMonths3 | =Dates!$E$57:$F$68 |
| ListWeekNbrs | =Dates!$A$1:$E$53 |
| ListWeeks | =Dates!$A$56:$C$79 |
| ListYears | =Dates!$V$1:$V$2 |
| LMonths | =Dates!$H$2:$H$13 |
| LView | =Dates!$V$5:$V$6 |
| mPotentialLease | ='Monthly Forecast'!$E$60:$AB$60 |
| NbrMonths | ='Monthly Forecast'!$A$1 |
| NbrWeeksAC | ='Weekly Actuals'!$A$1 |
| NbrWeeksFC | ='Weekly Forecast'!$A$1 |
| Offset1 | ='Forecast View'!$B$1 |
| Offset2 | ='Forecast View'!$C$1 |
| OffsetActual | =Dates!$J$46 |
| OffsetMonth | =Dates!$J$45 |
| OffsetWeek | =Dates!$J$44 |
| OthInAC | =Dates!$AW$2 |
| OthInFC | =Dates!$AV$2 |
| OthINMAC | =Dates!$AW$61 |
| OthInMFC | =Dates!$AV$61 |
| OthOutAC | =Dates!$AM$2 |
| OthOutFC | =Dates!$AL$2 |
| OthOutMAC | =Dates!$AM$61 |
| OthOutMFC | =Dates!$AL$61 |
| PenAC | =Dates!$AI$2 |
| PenFC | =Dates!$AH$2 |
| PenMAC | =Dates!$AI$61 |
| PenMFC | =Dates!$AH$61 |
| RedundantLineMFC | ='Monthly Forecast'!$F$5:$AB$5 |
| RedundantLineWFC | ='Weekly Forecast'!$F$5:$BI$5 |
| SalAC | =Dates!$AG$2 |
| SalFC | =Dates!$AF$2 |
| SalMAC | =Dates!$AG$61 |
| SalMFC | =Dates!$AF$61 |
| Start1 | =Input!$F$7 |
| Start10 | =Input!$L$39 |
| Start11 | =Input!$L$48 |
| Start12 | =Input!$L$60 |
| Start2 | =Input!$F$17 |
| Start3 | =Input!$F$31 |
| Start4 | =Input!$F$39 |
| Start5 | =Input!$F$48 |
| Start6 | =Input!$F$60 |
| Start7 | =Input!$L$7 |
| Start8 | =Input!$L$17 |
| Start9 | =Input!$L$31 |
| StartInputMFC | =MFC!$D$4 |
| StartInputMonthlyFC | ='Monthly Forecast'!$D$4 |
| StartInputWeeklyAC | ='Weekly Actuals'!$D$5 |
| StartInputWeeklyFC | ='Weekly Forecast'!$D$4 |
| StartMonthChart | =Dates!$Y$61 |
| StartWeekChart | =Dates!$Y$2 |
| TaxAC | =Dates!$AK$2 |
| TaxFC | =Dates!$AJ$2 |
| TaxMAC | =Dates!$AK$61 |
| TaxMFC | =Dates!$AJ$61 |
| Text1 | =Dates!$H$50 |
| Text2 | =Dates!$H$51 |
| ToMonth | =Info!$G$14 |
| ToWeek | =Info!$G$21 |
| ToYear | =Info!$F$21 |
| VendAC | =Dates!$AU$2 |
| VendFC | =Dates!$AT$2 |
| VendMAC | =Dates!$AU$61 |
| VendMFC | =Dates!$AT$61 |
| View1 | ='Forecast View'!$E$7:$I$14 |
| View10 | ='Forecast View'!$K$39:$U$44 |
| View11 | ='Forecast View'!$K$48:$U$56 |
| View12 | ='Forecast View'!$K$60:$U$60 |
| View2 | ='Forecast View'!$E$17:$I$26 |
| View3 | ='Forecast View'!$E$31:$I$36 |
| View4 | ='Forecast View'!$E$39:$I$44 |
| View5 | ='Forecast View'!$E$48:$I$56 |
| View6 | ='Forecast View'!$E$60:$I$60 |
| View7 | ='Forecast View'!$K$7:$U$14 |
| View8 | ='Forecast View'!$K$17:$U$26 |
| View9 | ='Forecast View'!$K$31:$U$36 |
| Weeknbr | ='Forecast View'!$H$1 |
| WeekNbr2 | =Input!$H$1 |
| Weeks | =Dates!$A$2:$A$53 |
| WeeksPassed | ='Forecast View'!$W$5 |
| wPotentialLease | ='Weekly Forecast'!$E$60:$BI$60 |
| Year | =Info!$D$6 |
Vul hieronder uw e-mailadres in om de PDF-versie van dit artikel te ontvangen:
Ontvang het rapport ‘Stappenplan Kostencalculatie’ gratis, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van WEKA Financieel!
Heeft u echt lastige Excel-vragen? Overleg die met de professionele Adviesdesk. Dan hoeft u nooit meer uren te stoeien met lastige formules.